Trail Run 2026
RESULTADOS
Para cualquier duda, favor de escribir a info@maratonmorelia.com
21 Kilómetros - Femenino
| Lugar | Número | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | BRISEIDA VÁZQUEZ MEDRANO | 2:21:14 | 2:21:12 |
| 2 | 545 | EDITH HERNANDEZ GONZALEZ | 2:25:14 | 2:25:11 |
| 3 | 59 | FANNY AGUILAR MARROQUIN | 2:32:18 | 2:32:09 |
| 4 | 118 | MAYLENY ESTRADA GONZÁLEZ | 2:35:10 | 2:35:07 |
| 5 | 46 | MARI CARMEN ALVA VALLEJO | 2:41:25 | 2:41:22 |
| 6 | 491 | LAURA JANET SUÁREZ ALEJANDRE | 2:53:21 | 2:53:17 |
| 7 | 45 | ADRIANA NAVARRETE | 2:54:04 | 2:53:59 |
| 8 | 38 | NANCY URBINA | 2:57:48 | 2:57:44 |
| 9 | 207 | ALEJANDRA MEJIA MARTINEZ | 2:57:51 | 2:45:39 |
| 10 | 93 | BIBIANA ELIZABETH AVILES GARCIA | 3:04:40 | 3:04:37 |
| 11 | 116 | DIANA RAMOS CEJA | 3:14:51 | 3:14:42 |
| 12 | 113 | MARISELA PINEDA CORTÉS | 3:23:01 | 3:22:48 |
| 13 | 345 | MONSERRATT GUADALUPE OSORNIO GARDUÑO | 3:23:11 | 3:23:02 |
| 14 | 580 | AYUMI ITO | 3:32:21 | 3:32:16 |
| 15 | 147 | ISIS JAZMIN MIGUEL SUÁREZ | 3:38:10 | 3:37:58 |
| 16 | 337 | ETIENNE SEPÚLVEDA RENOULT | 4:03:16 | 4:03:03 |
21 Kilómetros - Masculino
| LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO CHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | EDUARDO MARTINEZ GÓMEZ | 1:41:27 | 1:41:25 |
| 2 | 509 | ADRIAN MARCELINO GUZMAN LOPEZ | 1:55:35 | 1:55:31 |
| 3 | 37 | SERGIO CONSUELO SALGADO | 1:57:43 | 1:57:37 |
| 4 | 110 | GABRIEL ABRAHAM TORRES REYES | 1:58:15 | 1:58:12 |
| 5 | 90 | ANGEL ALFREDO SILVA MORALES | 1:58:23 | 1:58:21 |
| 6 | 582 | JOSE LUIS AVALOS ORTIZ | 2:03:49 | 2:03:47 |
| 7 | 326 | JOSÉ ESAUL ALONSO REYES | 2:04:16 | 2:04:17 |
| 8 | 352 | JOEL ESTRADA PEREZ | 2:09:09 | 2:09:02 |
| 9 | 296 | DIEGO ALEJANDRO SUASTEGUI PINEDA | 2:09:14 | 2:09:12 |
| 10 | 342 | GUILLERMO CONSUELO SALGADO | 2:11:21 | 2:11:14 |
| 11 | 410 | CARLOS IGNACIO CHÁVEZ GAONA | 2:12:29 | 2:12:16 |
| 12 | 166 | JOSE MANUEL CALDERON MORA | 2:12:37 | 2:12:14 |
| 13 | 245 | JOSÉ LUIS ORTIZ | 2:12:56 | 2:12:48 |
| 14 | 381 | FERNANDO AVALOS GARCIA | 2:14:33 | 2:14:32 |
| 15 | 145 | VICTOR DAVID ASCENCIO SERRATO | 2:15:42 | 2:15:44 |
| 16 | 175 | JORGE ISRAEL MONTES MÉNDEZ | 2:16:35 | 2:16:31 |
| 17 | 168 | FRANCISCO JAVIER AGUIRRE GONZALEZ | 2:17:40 | 2:17:36 |
| 18 | 3 | JOSÉ ARTURO RAMOS | 2:19:27 | 2:19:24 |
| 19 | 178 | CHRISTIAN RODRIGUEZ ZAMORA | 2:19:46 | 2:19:42 |
| 20 | 17 | SERGIO FLORES TAVERA | 2:19:56 | 2:19:53 |
| 21 | 295 | DIEGO ANTONIO CHÁVEZ SÁNCHEZ | 2:20:14 | 2:20:08 |
| 22 | 22 | ROMAN LEMUS | 2:23:33 | 2:23:24 |
| 23 | 340 | AARON SANCHEZ GARCIA | 2:25:13 | 2:25:11 |
| 24 | 547 | EDWIN SALOMÓN SALVADOR DE JESÚS | 2:25:30 | 2:25:29 |
| 25 | 382 | MISAEL OSEGUERA MENDOZA | 2:25:56 | 2:25:46 |
| 26 | 119 | RICARDO CHAVIRA LEAL | 2:26:07 | 2:26:04 |
| 27 | 75 | DIEGO AGUSTÍN LÓPEZ CHÁVEZ | 2:26:20 | 2:26:08 |
| 28 | 43 | LEOPOLDO SANCHEZ CORTÉS | 2:27:29 | 2:27:22 |
| 29 | 204 | JORGE LUIS GONZÁLEZ | 2:27:54 | 2:27:49 |
| 30 | 383 | ARTURO EUCARIO VILLASEÑOR ROBLES | 2:28:01 | 2:27:53 |
| 31 | 105 | ERICK GARCÍA PRADO | 2:28:55 | 2:28:53 |
| 32 | 463 | FRANCISCO ALBERTO MEDINA MÉNDEZ | 2:31:26 | 2:31:25 |
| 33 | 455 | TULIO ZAVALA | 2:31:48 | 2:31:42 |
| 34 | 57 | OSCAR DANIEL DE ALBA BORES | 2:32:37 | 2:32:33 |
| 35 | 242 | DIEGO EDUARDO BORES RIOS | 2:32:40 | 2:32:35 |
| 36 | 322 | RICARDO ZARAGOZA | 2:33:13 | 2:33:12 |
| 37 | 209 | LUIS CÉSAR RAMÍREZ FLORENCIO | 2:33:34 | 2:33:26 |
| 38 | 237 | GERARDO CRUZALEY | 2:34:26 | 2:34:16 |
| 39 | 8 | FERNANDO MAURICIO RIVERA VEGA | 2:34:28 | 2:34:26 |
| 40 | 16 | LORENZO TREVIÑO | 2:36:15 | 2:36:10 |
| 41 | 409 | SANTIAGO QUETZAL SÁNCHEZ REZA | 2:37:01 | 2:30:10 |
| 42 | 566 | FERNANDO DÍAZ CHAVEZ | 2:42:02 | 2:41:48 |
| 43 | 23 | JORGE HERRERA RANGEL | 2:42:14 | 2:42:08 |
| 44 | 124 | EDGAR ABRAHAM GONZÁLEZ DÍAZ | 2:45:56 | 2:45:56 |
| 45 | 156 | DOROTEO ZAVALA VENEGAS | 2:46:29 | 2:46:24 |
| 46 | 400 | FRANCISCO MORENO CORTEZ | 2:46:57 | 2:46:49 |
| 47 | 2 | SERGIO DAVID HUERTA HERNÁNDEZ | 2:48:30 | 2:48:24 |
| 48 | 78 | ANTONIO DANIEL VELÁZQUEZ DELGADO | 2:49:29 | 2:49:22 |
| 49 | 530 | FIDEL CORRAL | 2:49:58 | 2:49:56 |
| 50 | 378 | JOSE LUIS SORIA ALEJANDRE | 2:50:24 | 2:50:16 |
| 51 | 49 | DAVID PEÑALOZA MONTUFAR | 2:51:43 | 2:51:34 |
| 52 | 510 | JESUS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | 2:54:45 | 2:54:39 |
| 53 | 218 | FERNANDO JOSE MACÍAS RUIZ DE LA PEÑA | 2:55:04 | 2:54:52 |
| 54 | 555 | EZEQUIAS MONTEJO DÍAZ | 2:56:33 | 2:56:26 |
| 55 | 292 | DANIEL GURROLA | 2:57:09 | 2:57:06 |
| 56 | 58 | ARTURO MENDIETA JUAREZ | 2:57:58 | 2:57:55 |
| 57 | 387 | RAFAEL AARON ROMERO CASTILLO | 2:59:14 | 2:59:03 |
| 58 | 347 | ENGELS AGUSTÍN CONTRERAS PIÑA | 2:59:19 | 2:59:16 |
| 59 | 402 | PABLO ZAVALA JUAREZ | 2:59:45 | 2:59:39 |
| 60 | 180 | ELI TORRES SOTO | 3:00:02 | 2:59:58 |
| 61 | 197 | WILLEVALDO ALEJANDRO FLORES | 3:00:50 | 3:00:44 |
| 62 | 24 | LUIS FERNANDO AYALA LOEZA | 3:04:09 | 3:04:00 |
| 63 | 195 | JUAN MANUEL AYALA | 3:08:09 | 3:07:58 |
| 64 | 297 | MANUEL CERVANTES TOLEDO | 3:09:52 | 3:09:46 |
| 65 | 304 | JARED AGUILERA MARTINEZ | 3:10:15 | 3:10:02 |
| 66 | 109 | SERGIO ALBERTO MARTINEZ OCAMPO | 3:14:55 | 3:14:46 |
| 67 | 291 | ALEJANDRO DANIEL FLORES CARMONA | 3:20:24 | 3:20:12 |
| 68 | 514 | JONATHAN GUEVARA | 3:23:36 | 3:21:55 |
| 69 | 324 | JORGE RIVERA GUERRERO | 3:34:18 | 3:16:09 |
| 70 | 36 | RAFAEL RIVAS | 3:37:13 | 3:37:05 |
| 71 | 148 | FRANCISCO MOLINA BALDERAS | 3:38:10 | 3:37:58 |
| 72 | 307 | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MONROY | 3:52:47 | 3:52:42 |
| 73 | 11 | ALDO ARAGÓN BARRIGA | 3:55:55 | 3:55:45 |
| 74 | 357 | MANUEL ALEJANDRO ESTRADA SANCHEZ | 3:59:37 | 3:59:29 |
| 75 | 338 | FRANCISCO ANTONIO VERA VERA | 4:03:18 | 4:03:05 |
| 76 | 191 | ALBERTO ALANIS | 4:07:40 | 4:07:30 |
10 Kilómetros - Femenino
| LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | TMPO OFICIAL | T CHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | ADRIANA FABIOLA CORONA GARCIA | 0:57:28 | 0:57:31 |
| 2 | 20 | EVELIN RODRIGUEZ | 0:58:37 | 0:58:35 |
| 3 | 161 | MARÍA DE LOURDES MACIEL CORNEJO | 0:58:39 | 0:56:08 |
| 4 | 564 | ANA FRANCO | 1:03:14 | 1:02:58 |
| 5 | 373 | LLOANNA TORRES FERREYRA | 1:04:04 | 1:03:55 |
| 6 | 360 | INÉS SARAI TRIGO MORENO | 1:04:32 | 1:04:29 |
| 7 | 128 | DIANA HERREJÓN | 1:07:25 | 1:07:18 |
| 8 | 398 | MARYSOL NAVARRO MALDONADO | 1:07:57 | 1:07:53 |
| 9 | 587 | DANIELA MEJIA LOPEZ | 1:08:12 | 1:08:06 |
| 10 | 440 | MARGARITA FONSECA COVARRUBIAS | 1:09:15 | 1:09:08 |
| 11 | 314 | MARIA MORELIA MORENO NAJERA | 1:09:34 | 1:09:28 |
| 12 | 512 | ALONDRA ABARCA ANDRADE | 1:09:43 | 1:09:38 |
| 13 | 98 | CINTHIA FABIOLA RUIZ LÓPEZ | 1:09:54 | 1:09:41 |
| 14 | 212 | NATALIA GUTIÉRREZ | 1:09:58 | 0:58:23 |
| 15 | 346 | MARTHA SAMANTHA GUTIERREZ FABIAN | 1:10:50 | 1:10:30 |
| 16 | 50 | JESSICA PAREDES ROMERO | 1:10:54 | 1:10:52 |
| 17 | 139 | MARCELA PONCE OROZCO | 1:11:36 | 1:11:09 |
| 18 | 132 | MARIA FERNANDA OROZCO RUEDA | 1:11:51 | 1:11:24 |
| 19 | 243 | SHARON MARES DOMINGUEZ | 1:11:58 | 1:11:31 |
| 20 | 414 | ALICIA LLANOS | 1:12:58 | 1:12:54 |
| 21 | 202 | LUCÍA VILLALÓN ALEJO | 1:13:30 | 1:13:15 |
| 22 | 484 | ADALIZ GUADALUPE GARCÍA ALCANTAR | 1:13:54 | 1:13:46 |
| 23 | 444 | GABRIELA ESPINOSA VILLASEÑOR | 1:14:46 | 1:14:33 |
| 24 | 44 | ROSANA PEREZ PONCE DE LEON | 1:15:25 | 1:15:20 |
| 25 | 176 | CLAUDIA DURAN GARCIA | 1:15:43 | 1:15:26 |
| 26 | 134 | MARIANA DE LA ROSA LOPEZ | 1:16:12 | 1:15:52 |
| 27 | 127 | ELSA RAMIREZ | 1:16:12 | 1:15:44 |
| 28 | 140 | NOEMI URIBE HERNÁNDEZ | 1:16:13 | 1:15:47 |
| 29 | 211 | ANA GABRIELA MARISCAL SOLORIO | 1:16:31 | 1:16:29 |
| 30 | 445 | ERIKA GABRIELA PALOMAR GARCÍA | 1:17:05 | 1:17:06 |
| 31 | 104 | VALERIA G BELTRÁN | 1:18:08 | 1:17:53 |
| 32 | 63 | FRIDA DANIELA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 1:18:09 | 1:17:40 |
| 33 | 396 | GIOVANNA SANCHEZ | 1:18:10 | 1:17:42 |
| 34 | 68 | YUNUEN GARRIDO BARRAGAN | 1:18:11 | 1:18:05 |
| 35 | 62 | I.CRISTEL HERNÁNDEZ BIBIAN | 1:18:13 | 1:18:11 |
| 36 | 155 | ANA FERNANDA HERNÁNDEZ FLORES | 1:18:16 | 1:18:05 |
| 37 | 205 | KAREN ALEJANDRA SÁNCHEZ ÁVILA | 1:18:18 | 1:17:57 |
| 38 | 64 | ESTEFANY ALVAREZ ESPARZA | 1:18:19 | 1:17:50 |
| 39 | 421 | EMILY SALINAS | 1:18:21 | 1:18:12 |
| 40 | 301 | SOFIA HUERTA TORRES | 1:18:45 | 1:18:40 |
| 41 | 29 | VERUSCHKA RUIZ VILLEGAS | 1:19:40 | 1:19:23 |
| 42 | 586 | JATZIRI TINOCO RODRIGUEZ | 1:19:47 | 1:19:20 |
| 43 | 481 | MONICA ABRAHAM GOMEZ | 1:20:12 | 1:20:01 |
| 44 | 228 | ERIKA VELÁZQUEZ CARRANZA | 1:20:13 | 1:20:01 |
| 45 | 69 | TERI RUIZ | 1:20:29 | 1:20:14 |
| 46 | 553 | IRERI RICO DÍAZ | 1:20:53 | 1:20:30 |
| 47 | 391 | DANIELA LÓPEZ | 1:20:58 | 1:20:40 |
| 48 | 392 | LEILANI CEJA | 1:20:59 | 1:20:40 |
| 49 | 232 | EDNA ESTEFANIA ANGUIANO DOMINGUEZ | 1:21:05 | 1:21:02 |
| 50 | 379 | DANIELA ESTRADA TORRES | 1:21:11 | 1:21:04 |
| 51 | 247 | VANESSA MEJÍA AVALOS | 1:21:23 | 1:21:02 |
| 52 | 42 | YADIRA ORTIZ DE LA LUZ | 1:21:24 | 1:21:08 |
| 53 | 494 | PAULINA DUARTE | 1:21:39 | 1:21:27 |
| 54 | 199 | EVA ESCOBEDO | 1:22:11 | 1:21:55 |
| 55 | 439 | IMELDA ALCARAZ SANDOVAL | 1:23:11 | 1:23:06 |
| 56 | 303 | SILVIA ERIKA MARTÍNEZ HUATO | 1:24:21 | 1:24:22 |
| 57 | 348 | MARIANA RODRÍGUEZ CAMPOS | 1:24:24 | 1:23:59 |
| 58 | 452 | ANGELICA NAVARRETE SUASTEGUI | 1:24:25 | 1:24:22 |
| 59 | 238 | ELIZABETH ORTIZ | 1:24:27 | 1:24:25 |
| 60 | 406 | CARMEN PRISCILA PEREZ HERRERA | 1:24:37 | 1:24:31 |
| 61 | 102 | KATIA AGUILAR | 1:25:43 | 1:25:35 |
| 62 | 367 | ISANIA LISBETH SOLORZANO SUÁREZ | 1:26:23 | 1:26:06 |
| 63 | 287 | LAURA MORA | 1:26:27 | 1:26:19 |
| 64 | 111 | ALEJANDRA MANCEBO DEL CASTILLO GENEL | 1:26:31 | 1:26:01 |
| 65 | 167 | MARIA JIMENA MENDEZ INFANTE | 1:26:39 | 1:26:33 |
| 66 | 230 | ADRIANA LUQUEÑO | 1:28:33 | 1:25:36 |
| 67 | 371 | JOANNA MORENO MANZO | 1:29:35 | 1:29:27 |
| 68 | 103 | DULCE MASSIEL G | 1:29:36 | 1:29:20 |
| 69 | 53 | RAQUEL INÉS GAITÁN CAMPOS | 1:30:25 | 1:30:00 |
| 70 | 401 | DANIELA LÓPEZ VARGAS | 1:30:25 | 1:30:08 |
| 71 | 293 | NORA MAYA | 1:31:46 | 1:31:40 |
| 72 | 442 | EULALIA SOLER | 1:33:19 | 1:33:17 |
| 73 | 187 | NEIDELIN HUERTA | 1:33:23 | 1:33:12 |
| 74 | 188 | ARIANA ELIZABETH ROSALES GÓMEZ | 1:33:32 | 1:33:21 |
| 75 | 224 | NADJELI VALENTINE BABINET ROJAS | 1:33:36 | 1:33:08 |
| 76 | 331 | DIANA SHARON MALDONADO TAMARIT | 1:33:58 | 1:33:29 |
| 77 | 89 | BALTAZAR CATALÁN NORMA ADRIANA | 1:34:08 | 1:33:56 |
| 78 | 286 | JENNIFER ANDREA RODRÍGUEZ DELGADO | 1:35:56 | 1:35:52 |
| 79 | 443 | BRENDA CRISTINA SAENZ VARELA | 1:36:29 | 1:36:23 |
| 80 | 290 | MA DEL SOCORRO TORRES MACÍAS | 1:36:52 | 1:36:46 |
| 81 | 193 | LAURA MARÍA CORTEZ SÁNCHEZ | 1:38:50 | 1:37:50 |
| 82 | 458 | BERENICE RUIZ OREGEL | 1:43:47 | 1:43:28 |
| 83 | 427 | REINA ARGENTINA ANZO LARA | 1:43:48 | 1:43:28 |
| 84 | 368 | YUNETH ARROYO SOLÓRZANO | 1:46:55 | 1:46:37 |
| 85 | 146 | NAYELI PÁRAMO ESTRADA | 1:47:49 | 1:47:31 |
| 86 | 321 | MAR NADYELI LINARES ESCOBAR | 1:48:49 | 1:48:41 |
| 87 | 534 | ARANTXA VICTORIA GARCÍA MIRANDA | 1:49:02 | 1:48:43 |
10 Kilómetros - Masculino
| LUGAR | NÚMERO | NOMBRE | TIEMMPO OFICIAL | TIEMPO CHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | MAURICIO VIZCARRA | 0:42:33 | 0:42:33 |
| 2 | 589 | LUIS ANGEL CUEVAS ROBLEDO | 0:47:14 | 0:47:15 |
| 3 | 70 | VICTOR REYES | 0:48:47 | 0:48:49 |
| 4 | 418 | JORGE JOFE MARTÍNEZ SILVA | 0:49:01 | 0:49:01 |
| 5 | 310 | OSCAR VALDEMAR DE LA TORRE TORRES | 0:49:55 | 0:49:23 |
| 6 | 289 | IVAN FEDERICO CORTÉS PÉREZ | 0:50:02 | 0:49:58 |
| 7 | 26 | ADRIÁN MARTINEZ G. | 0:50:21 | 0:50:19 |
| 8 | 171 | JOSE ANTONIO LUNA DELGADO | 0:51:37 | 0:51:04 |
| 9 | 72 | ALEJANDRO IBAÑEZ PEÑA | 0:51:53 | 0:51:30 |
| 10 | 121 | OBED ALARCÓN ESPINOZA | 0:52:02 | 0:52:01 |
| 11 | 192 | ARTURO NAZARES ORTIZ | 0:52:29 | 0:52:27 |
| 12 | 172 | GABRIEL ARTURO MÉNDEZ GONZÁLEZ | 0:54:21 | 0:54:19 |
| 13 | 60 | ELÍAS HANNON | 0:55:02 | 0:54:42 |
| 14 | 567 | FABIAN PEREZ NAVARRO | 0:56:07 | 0:56:03 |
| 15 | 108 | JUAN DIEGO VILLA VARGAS | 0:56:35 | 0:56:30 |
| 16 | 548 | ÁNGEL CRUZ | 0:56:53 | 0:56:52 |
| 17 | 149 | HECTOR MIGUEL LOPEZ GARCIA | 0:57:28 | 0:57:28 |
| 18 | 569 | RICARDO NUNGARAY | 0:57:59 | 0:57:53 |
| 19 | 516 | ROBERTINO AGUILAR CORTES | 0:58:14 | 0:57:48 |
| 20 | 375 | OMAR ALEJANDRO VALLE RUIZ | 0:58:24 | 0:58:11 |
| 21 | 194 | DAVID LÓPEZ CHÁVEZ | 0:58:32 | 0:58:28 |
| 22 | 114 | EMILIANO CORNELIO | 0:58:35 | 0:58:24 |
| 23 | 51 | GAMALIEL HERNÁNDEZ | 0:59:48 | 0:59:41 |
| 24 | 73 | JONATHAN ADRIAN CASTRO LEON | 1:00:20 | 0:59:57 |
| 25 | 133 | GASTON CHAMAN | 1:00:33 | 1:00:15 |
| 26 | 9 | ESTEBAN HERNANDEZ | 1:00:54 | 1:00:50 |
| 27 | 549 | ERIK ADRIÁN CERVANTES | 1:01:27 | 1:01:09 |
| 28 | 573 | ISSAIAS GARCIA | 1:01:33 | 1:00:35 |
| 29 | 385 | EDER SOLIS CAMPOS | 1:01:48 | 1:01:27 |
| 30 | 74 | JOSE ANTONIO OLVERA ROSENDO | 1:01:51 | 1:01:35 |
| 31 | 170 | ALBERTO FARIAS OCHOA | 1:02:38 | 1:02:27 |
| 32 | 389 | CRISTOBAL BARRIGA | 1:02:55 | 1:02:30 |
| 33 | 374 | FRANCISCO JAVIER CORTES FACIO | 1:03:05 | 1:03:02 |
| 34 | 565 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ PEÑA | 1:03:13 | 1:03:00 |
| 35 | 521 | DANIEL HERNÁNDEZ SALAZAR | 1:03:33 | 1:03:29 |
| 36 | 388 | FROYLÁN LÓPEZ GUTIÉRREZ | 1:03:41 | 1:03:16 |
| 37 | 255 | JUAN MANUEL JUÁREZ AGUILERA | 1:04:18 | 1:04:10 |
| 38 | 12 | ANTONIO GIL | 1:04:28 | 1:04:26 |
| 39 | 85 | HUGO SANCHEZ | 1:04:59 | 1:04:56 |
| 40 | 380 | ELISEO MATEOS CUAUTLE | 1:05:07 | 1:04:43 |
| 41 | 126 | GABRIEL RAMIREZ | 1:05:08 | 1:04:38 |
| 42 | 259 | DIEGO MAXIMILIANO MORENO CORIA | 1:05:25 | 1:05:08 |
| 43 | 264 | MANUEL AREVALO | 1:06:10 | 1:06:00 |
| 44 | 483 | FIDEL GARCIA | 1:06:11 | 1:06:02 |
| 45 | 186 | CHRISTIAN LUIS RODRIGUEZ ENRIQUEZ | 1:07:00 | 1:06:32 |
| 46 | 234 | CARLOS BERNAT MARTÍNEZ LUQUEÑO | 1:07:09 | 1:04:12 |
| 47 | 588 | FRANCISCO JAVIER | 1:07:13 | 1:06:56 |
| 48 | 546 | FABIAN HERRERA LEON | 1:07:59 | 1:07:49 |
| 49 | 468 | LEONARDO GALICIA | 1:08:01 | 1:07:58 |
| 50 | 482 | WALTER SARABIA | 1:08:03 | 1:07:36 |
| 51 | 377 | JOSE ANGEL MENDEZ MALDONADO | 1:08:34 | 1:08:32 |
| 52 | 376 | ALAN CHRIS ZAMORA GUERRERO | 1:08:35 | 1:08:33 |
| 53 | 461 | FERDINAND SOLORZANO | 1:08:36 | 1:08:17 |
| 54 | 203 | FRANCISCO ANTONIO NÚÑEZ MARBÁN | 1:09:04 | 1:08:54 |
| 55 | 593 | ALEJANDRO ZAYAS CALDERON | 1:09:06 | 1:09:03 |
| 56 | 229 | MALCO GIBRAN GONZALEZ MACEDO | 1:09:58 | 1:09:47 |
| 57 | 123 | FRANCISCO OCTAVIO REYES RAMIREZ | 1:10:02 | 1:09:54 |
| 58 | 25 | LEOPOLDO FRANCISCO CHÁVEZ PURECO | 1:10:15 | 1:10:10 |
| 59 | 403 | ARYERI ARTURO ALONSO RAMIREZ | 1:10:16 | 1:10:14 |
| 60 | 71 | JANO GUILLERMO IBAÑEZ VEGA | 1:10:23 | 1:10:01 |
| 61 | 524 | GABRIEL GARCÍA VEGA | 1:10:30 | 1:10:24 |
| 62 | 270 | ERNESTO OCHOA | 1:10:43 | 1:10:18 |
| 63 | 515 | ABRAHAM AGUILAR DIAZ | 1:10:54 | 1:10:29 |
| 64 | 308 | ANGEL GARCIDUEÑAS NIETO | 1:10:54 | 1:10:31 |
| 65 | 328 | VICTOR HUGO ORTIZ VARGAS | 1:11:25 | 1:11:17 |
| 66 | 144 | JORGE SANTIAGO RUIZ REYES | 1:11:38 | 1:11:24 |
| 67 | 446 | LUIS VALDEZ | 1:11:47 | 1:11:31 |
| 68 | 100 | JOSÉ DE JÉSÚS LÓPEZ JIMÉNEZ | 1:12:12 | 1:12:08 |
| 69 | 94 | JOSÉ DANIEL GÓMEZ MONDRAGÓN | 1:12:13 | 1:11:50 |
| 70 | 300 | JORGE ROMERO CORONA | 1:12:19 | 1:11:52 |
| 71 | 422 | ARTURO RAMIREZ AGUILAR | 1:12:24 | 1:12:13 |
| 72 | 525 | DAVID ALEJANDRO MORALES CAMACHO | 1:12:41 | 1:12:28 |
| 73 | 500 | ISAAC MORENO | 1:12:51 | 1:12:38 |
| 74 | 257 | RODRIGO ZALAPA | 1:13:02 | 1:12:40 |
| 75 | 82 | FRANCISCO JAVIER AYALA PANTOJA | 1:13:09 | 1:12:55 |
| 76 | 317 | OSCAR GONZALES DE COSIO ABRHAM | 1:13:16 | 1:13:15 |
| 77 | 131 | JUAN OROZCO | 1:13:17 | 1:13:05 |
| 78 | 393 | ABNER LOPEZ GARCIA | 1:13:19 | 1:13:16 |
| 79 | 183 | VICTOR ANDALON GONZALEZ | 1:14:00 | 1:13:48 |
| 80 | 447 | SERGIO MARIN TORRES | 1:14:45 | 1:14:44 |
| 81 | 506 | JAVIER MOLINA LÓPEZ | 1:15:17 | 1:14:55 |
| 82 | 223 | ROBERTO CARLOS BENITEZ SALINAS | 1:15:25 | 1:15:18 |
| 83 | 261 | ALEXANDER CRUZ | 1:15:26 | 1:15:02 |
| 84 | 83 | ADRIAN HURTADO VILLAGOMEZ | 1:15:28 | 1:15:13 |
| 85 | 283 | GERARDO VELASCO | 1:16:05 | 1:15:53 |
| 86 | 412 | HÉCTOR GONZALEZ DURAN | 1:16:30 | 1:16:04 |
| 87 | 65 | JULIO CÉSAR PÉREZ MUÑÍZ | 1:16:40 | 1:16:13 |
| 88 | 15 | FERNANDO ARGUELLO | 1:16:50 | 1:16:30 |
| 89 | 160 | LUIS GUZMAN | 1:16:55 | 1:16:49 |
| 90 | 169 | JOSE CESAR MACEDO VILLEGAS | 1:16:57 | 1:16:28 |
| 91 | 179 | JAIME CAMACHO MORENO | 1:16:58 | 1:16:42 |
| 92 | 181 | ABRAHAM ALEJANDRO SALAZAR GARCÌA | 1:17:00 | 1:16:30 |
| 93 | 162 | RAFAEL GARCÍA RUIZ | 1:17:09 | 1:16:48 |
| 94 | 117 | ALAN URANGA | 1:17:11 | 1:17:03 |
| 95 | 459 | FERDINAND SOLORZANO | 1:17:16 | 1:16:54 |
| 96 | 575 | JESUS ELTHON RUIZ GUEVARA | 1:17:18 | 1:17:08 |
| 97 | 241 | DAVID AGUILAR | 1:18:10 | 1:18:06 |
| 98 | 143 | JORGE ALBERTO RUIZ BARRIGA | 1:18:12 | 1:17:58 |
| 99 | 221 | FRED MISAEL DÍAZ MATA | 1:18:54 | 1:18:27 |
| 100 | 239 | FRANCISCO DANIEL CORNEJO MORA | 1:19:26 | 1:19:05 |
| 101 | 135 | JOSUÉ DANIEL REYES MORALES | 1:19:27 | 1:19:14 |
| 102 | 471 | DIEGO FERNANDO FUENTES VEGA | 1:19:39 | 1:19:24 |
| 103 | 28 | JOSE LOPEZ LOYA | 1:19:41 | 1:19:23 |
| 104 | 153 | JAIRO HUMBERTO PÉREZ JUÁREZ | 1:19:44 | 1:19:11 |
| 105 | 19 | JAVIER MEDEL | 1:19:50 | 1:19:43 |
| 106 | 430 | ANDRÉS MONTOYA | 1:20:30 | 1:20:04 |
| 107 | 92 | GERMAN RODRIGO MARTINEZ RAMOS | 1:20:39 | 1:20:17 |
| 108 | 353 | AXEL NOÉ MARTINEZ MURILLO | 1:20:43 | 1:20:30 |
| 109 | 165 | MIGUEL ANGEL MACIAS RUIZ DE LA PEÑA | 1:20:48 | 1:20:23 |
| 110 | 428 | SERGIO ARTURO HERNANDEZ GAMIÑO | 1:20:57 | 1:20:36 |
| 111 | 248 | RAMÓN ALEJANDRO VELÁZQUEZ CORONADO | 1:21:01 | 1:20:45 |
| 112 | 316 | HÉCTOR SALVADOR LACHINO LÓPEZ | 1:21:02 | 1:20:32 |
| 113 | 99 | JORGE ALBERTO BORREGO PÉREZ | 1:21:25 | 1:21:11 |
| 114 | 350 | ADRIÁN RAMÍREZ VENCES | 1:21:39 | 1:21:17 |
| 115 | 554 | NERY TELLEZ | 1:22:07 | 1:21:43 |
| 116 | 198 | JUAN PAULO ALVAREZ | 1:22:10 | 1:21:55 |
| 117 | 276 | JUAN DE DIOS GRANADOS ROMERO | 1:22:52 | 1:22:27 |
| 118 | 141 | OSCAR ROBERTO GUZMÁN DIMAS | 1:23:56 | 1:23:32 |
| 119 | 434 | JULIO CESAR MANI GONZALEZ | 1:24:54 | 1:24:46 |
| 120 | 478 | RODRIGO BRAVO MACIAS | 1:25:11 | 1:24:47 |
| 121 | 66 | CARLOS RAMÓN CASTAÑEDA GODOY | 1:26:05 | 1:25:36 |
| 122 | 384 | MARCO ANTONIO SOLÍS HUERTA | 1:26:15 | 1:25:54 |
| 123 | 318 | RAMON MALDONADO VARGAS | 1:26:25 | 1:26:01 |
| 124 | 556 | IRVING CAMPOS CABRERA | 1:27:04 | 1:26:36 |
